Saison 2015-2016
Palmarès Catégorie : simples
Tournois | Mois | Vainqueur | Finaliste |
2016-Geneston | Mars | D : Stéphane | |
2016-Cholet | Mars | R : Stéphane | |
2016-St Jean de Boiseau | Février | P : Donovan | |
2015-Orvault | Novembre | D9 : Léa | |
2015-Les Sorinières | Novembre | D9 : Léa | D7 : Guillaume |
Palmarès Catégorie : Doubles
Tournois | Mois | Vainqueur | Finaliste |
2016-Les Sables | Juillet | R6 Benjamin / Guillaume | |
2016-Challans | Juin | R6 : Benjamin – Théo | |
2016-St Nazaire Vet | Juin | Consolante : Stef-Fabrice(SNB) | Consolante : Bruno – Hugo |
2016-Bad Nantes | Juin | R6 : Benjamin- Hugo | |
2016-Le Temple | Mai | D7 : Sandrine – Edina | |
2016-Rezé | Avril | R6 : Marine-Léa D7 : Benjamin- Hugo |
|
2016-Basse Goulaine | Avril | D9 : Hélène-Valérie (B2S) | |
2016-Geneston | Mars | D :Stef- Hugo | |
2016-Cholet | Mars | R : Stef – Jérôme | |
2016-Nivillac | Janvier | D : Marine-Léa | P : Hélène – Laure |
2016-Le Loroux Vet | Janvier | R6 : Blandine-Nadège | R6 : Sandrine – Edina |
2015-Saligny | Décembre | D7 : Guillaume-Théo D7 : Marine-Léa |
D7 : Benjamin-Stef |
2015-Clisson | Décembre | D8 : Marine-Léa D8 : Benjamin- Hugo |
|
2015-Le Loroux | Novembre | R6 : Blandine-Nadège | D8 : Benjamin- Hugo |
2015-Geneston | Novembre | D8 : Léa – Gwen | |
2015-Pornichet | Octobre | D7 : Sandrine – Edina (SNOS) | |
2015-Basse Goulaine | Octobre | D8 : Bubu – Hugo | D8 : Léa – Gwen |
Palmarès Catégorie : mixtes
Tournois | Mois | Vainqueur | Finaliste |
2016-Changé | Mai | D : Céline – David (BCE) | |
2015-Montaigu | Novembre | D8: Léa – Guigui | |
2015-Geneston | Octobre | D8 : Bubu – Céline |