Saison 2014-2015
Palmarès Catégorie : simples
Tournois | Mois | Résultats | Vainqueur | Finaliste |
2015-St Michel Chef Chef | Juin | D : Benjamin | D4 : Hélène D1 : Léa |
|
2015-Challans | Février | Résumé | C : Stef | |
2014-Les Sorinières | Novembre | Résumé | D4 : Hélène |
Palmarès Catégorie : Doubles
Tournois | Mois | Résultats | Vainqueur | Finaliste |
2015- Les Sables d’Olonne | Juin | Résumé | D : Léa Marine | |
2015-St Nazaire | Juin | Résumé | D : Sandrine | C : Jérôme Stef |
2015-Pornichet | Juin | Résumé | D : Léa Marine | |
2014-Rezé | Décembre | Résumé | C4 : Blandine Nadège |
Palmarès Catégorie : mixtes
Tournois | Mois | Résultats | Vainqueur | Finaliste |
2015-St Julien des Landes | Août | Résumé | D : Marine- Benjamin | |
2015- St Michel Chef Chef | Juin | D : Sandrine – Stef | ||
2015-Le Loroux | Mai | Résumé | D : Sandrine – Stef | |
2015-La Chapelle/Erdre | Février | D4:Léa-Romain(formé au club) | ||
2015-St Herblain | Janvier | Résumé | D3 : Gwen |
Les résultats des joueurs du club
Elan Sorinières Badminton (ESB) – Derniers Résultats